НОВОСТИ

НХЛ. Восемь очков Афиногенова и Ковальчука не спасли "Атланту" от поражения, обладатель Кубка Стэнли проигрывает четвёртый матч подряд и другие матчи НХЛ

10:59 03.01.2010

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

 

Голевая феерия ждала болельщиков в Нью-йорке, где островитяне со счётом 6:5 ШБ выиграли у "Атланты", которая терпит восьмое подряд поражение. В составе "дятлов" 8 очков на двоих записали россияне Илья Ковальчук (1+3) и Максим Афиногенов (2+2).

 

"Финикс" Брызгалова дома уступил "Детройту" – 1:4. Форвард "красных крыльев" Павел Дацюк отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

 

Пятую победу в шести последних матчах одержали хоккеисты "Ванкувера": на этот раз в гостях был повержен "Даллас" – 3:1. "Питтсбург" не может выиграть уже последние четыре игры: со счётом 1:3 обладатель Кубка Стэнли уступил "Тампа-Бэй". Снова проиграл "Вашингтон". Уже третий раз подряд – со счётом 1:2 столичный клуб в гостях уступил "Лос-Анджелесу".

 

Хет-трик Джейми Лангенбрюннера принёс "Нью-Джерси" гостевую победу над "Миннесотой" – 5:3. В составе "дьяволов" передачей отметился российский форвард Владимир Жарков.

 

Евгений Набоков, отразивший 22 броска по своим воротам, помог "Сан-Хосе" обыграть дома "Эдмонтон" – 4:1.

 

"Айлендерс" – "Атланта" 6:5 ШБ (3:0, 2:4, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Мулсон 16 (Шремп, Нильсен) 07:13

2:0 Сим 6 (Бейли) 10:04

3:0 Парк 3 (Тамбеллини, Уэйт) 17:54

3:1 Афиногенов 14 (Ковальчук, Энстрем) 20:50

4:1 Хантер 8 (Уитт, Нильсен) 21:29

4:2 Афиногенов 15 (Энстрем, Ковальчук) 24:44

5:2 Бейли 9 (Нильсен, Мулсон) 30:02

5:3 Антропов 11 (Ковальчук, Афиногенов) 30:12

5:4 Певерли 13 (Армстронг, Шуберт) 32:58

5:5 Ковальчук 25 (Энстрем, Афиногенов) 51:23 ГБ

6:5 Нильсен 65:00 ПБ

Ролосон – Хедберг.

 

"Финикс" – "Детройт" 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

0:1 Холмстрем 14 (Лидстрём, Рафальски) 14:44

1:1 Ломбарди 7 (Ланг, Яндль) 25:53 ГБ

1:2 Холмстрем 15 (Лидстрём, Дацюк) 39:41

1:3 Дацюк 10 (Бертуцци, Рафальски) 45:51 ГБ

1:4 Хельм 6 (Стюарт) 59:08 ПВ

Брызгалов (58:43 – 59:08) – Ховард.

 

"Рейнджерс" – "Каролина" 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 Костополус 3 (Тлусты, Двайер) 39:14

1:1 Габорик 27 (Дубински, Кристенсен) 49:08

1:2 Уитни 11 (Каллэн, Питканен) 63:45

Уорд – Лундквист.

 

"Даллас" – "Ванкувер" 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

0:1 Кеслер 11 (Рэймонд, Самуэльссон) 21:30

1:1 Эрикссон 17 (Мороу, Ричардс) 40:37

1:2 Д. Седин 11 (Х. Седин) 42:38 ГБ

1:3 Барроуз 11 (Кеслер, Х. Седин) 59:43

Турко – Луонго.

 

"Тампа-Бэй" – "Питтсбург" 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 Сан-Луи 9 (Олунд, Стэмкос) 01:03

1:1 Герин 13 (Стаал, Макки) 17:15

2:1 Конопка 2 (Дауни, Стэмкос) 34:26

3:1 Дауни 8 (Олунд, Лекавалье) 47:11

Смит – Флери.

 

"Лос-Анджелес" – "Вашингтон" 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 Смит 11 (Копитар, Даути) 19:01 ГБ

1:1 Грин 10 (Поти) 22:13 ГБ

2:1 Хандзуш 9 (Ричардсон) 42:50 ГМ

Куик – Нювирт.

 

"Калгари" – "Торонто" 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

0:1 Блэйк 10 (Примо, Стемпняк) 03:36

1:1 Игинла 21 (Лэнгкоу) 30:35

2:1 Гленкросс 9 (Игинла, Лэнгкоу) 31:27 ГБ

3:1 Гленкросс 10 (Лэнгкоу, Игинла) 59:09 ПВ

Кипрусофф – Густавссон (58:07 – 59:09 ПВ).

 

"Коламбус" – "Колорадо" – 2:3 (1:0, 1:1 , 0:2)

1:0 Хуселиус 12 (Нэш, Тютин) 12:28 ГБ

1:1 Камиски 4 (Лайлз) 21:46 ГБ

2:1 Брассар 6 (Хуселиус, Хейда) 33:09

2:2 Стюарт 12 (Штясны, Хэннан) 45:28

2:3 Гальярди 5 (Хейдук, Уилсон) 59:02

Мэйсон (59604 – 60:00 ПВ)– Андерсон.

 

"Миннесота" – "Нью-Джерси" – 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)

0:1 Макамонд 4 (Элиаш) 25:13

0:2 Лангенбрюннер 11 (Элиаш, Жарков) 26:57

1:2 Беланже 9 (Жидлицки, Хавлат) 29:08

2:2 Койву 11 (Миеттинен, Шульц) 39:22 ГМ

2:3 Лангенбрюннер 12 (Мотто) 39:56 ГБ

2:4 Пандолфо 3 (Нидермайер, Элиаш) 51:35

3:4 Брюнетт 13 (Жидлицки, Койву) 56:09

3:5 Лангенбрюннер 13 59:43 ПВ

Бэкстрём (59:02 – 59:43 ПВ) – Бродо.

 

"Сан-Хосе" – "Эдмонтон" 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

1:0 Макгинн 7 (Хаскинс, Митчелл) 13:10

2:0 Мюррей 2 (Никол, Стаубитц) 17:18

3:0 Хитли 24 (Торнтон, Марло) 20:43

3:1 Нильссон 6 (Ганье, Пеннер) 24:06

4:1 Марло 26 (Торнтон, Мюррей) 33:32

Набоков – Друин-Делорье.

 

"Нэшвилл" – "Анахайм" 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 Браун 5 (Арюхин, Нокелайнен) 07:45

1:1 Уэбер 7 (Арнотт, Хёрнквист) 35:27

2:1 Арнотт 12 (Уэбер, Салливан) 50:11

3:1 Легуонд 10 (Уорд, Арнотт) 59:59 ПВ

Ринне – Хиллер (58:32 – 59:59 ПВ).

 

"Сент-Луис" – "Чикаго" – 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

0:1 Копецки 2 (Сибрук, Фрейзер) 03:10

1:1 Брюер 3 (Бэйкс, Конклин) 05:16

1:2 Копецки 3 (Игер, Фрейзер) 06:51

2:2 МакДональд 13 (Бэйкс, Джонсон) 16:05

2:3 Кэмпбелл 5 (Кейн, Хосса) 23:15

2:4 Верстиг 11 (Баффлин) 38:42

2:5 Шарп 13 (Хосса, Сопел) 41:39

2:6 Шарп 14 (Сибрук) 43:42 ГБ

3:6 Ткачук 10 (Оши, Перрон) 57:22 ГБ

Конклин – Юэ.

 

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Имя:
Заголовок:
Текст:
© 2002-2009 Все права защищены.
По вопросам получения прав на использование материалов обращайтесь по адресу [email protected]
При любом использовании материалов гиперссылка на сайт vhockey.ru обязательна