НОВОСТИ

НХЛ. Хет-трик Малкина на глазах Третьяка, "сухарь" Брызгалова против бывшей команды и 5 очков Афиногенова и Ковальчука, которые не помогли победить

09:13 24.12.2009

Закончились матчи очередного игрового дня в НХЛ, после которого заокеанская лига берёт двухдневный перерыв на рождественские праздники. В матче против "Бостона", несмотря на сверхусилия россиян - 3 очка Максима Афиногенова и дубль Ильи Ковальчука, "Атланта" всё равно уступила (4:6).

 

 

Форменный разгром "Оттаве" (8:2) учинил "Питтсбург" во главе с Евгенией Малкиным, который оформил хет-трик. Это уже четвёртый "трюк со шляпой" в заокеанской карьере россиянина. 3 (1+2) очка на счету Сергея Гончара. Отметим также, что данное действо происходило на глазах президента ФХР и генерального менеджера сборной России на Олимпиаде в Ванкувере Владислава Третьяка.

 

 

Александр Овечкин и Александр Сёмин дважды ассистировали Никласу Бэкстрёму в победном матче с "Баффало" (5:2). После Овечкин в большинстве поставил точку в этой игре, забросив 24-ю шайбу в сезоне.

 

 

Стремительно набирающий форму после травмы защитник "Монреаля" Андрей Марков отличился в очередном матче за "Канадиенс". Защитник забросил первую шайбу в победной игре с "Каролиной" (5:1).

 

 

Напоследок отметим сверхуверенную игру голкипера "Финикса" Ильи Брызгалова, который, отразив 21 бросок, "засушил" свою бывшую команду "Анахайм" (4:0), заработав 13-й в карьере "сухарь".

 

"Бостон" - "Атланта" 6:4 (3:2, 1:0, 2:2)

1:0 Савар 9 (Хара, Уайдмэн) 09:44 ГБ

2:0 Пайе 4 (Рекки, Бежен) 10:32

3:0 Соботка 4 (Ш.Торнтон, Ханвик) 10:52

3:1 Литтл 4 (Афиногенов) 14:44

3:2 Афиногенов 13 (Ковальчук, Богосян) 17:28

4:2 Хара 3 (Савар, Уайдмэн) 22:14 ГБ

5:2 Райдер 9 (Бержерон, Савар) 49:32 ГБ

5:3 Э.Кейн 9 (Уайт, Армстронг) 53:58

5:4 Ковальчук 21 (Афиногенов, Антропов) 55:08

6:4 Бержерон 10 (Рекки, Хара) 59:56 ПВ

Томас - Павелец (Хедберг)

 

"Айлендерс" - "Торонто" 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

1:0 Хантер 7 30:47

2:0 Таварес 16 (Комо, Саттон) 32:17

2:1 Хагман 16 (Грабовский, Т.Каберле) 41:56

3:1 Комо 3 (Томпсон, Хиллен) 59:25 ПВ

Ролосон - Густавссон

 

"Рейнджерс" - "Флорида" 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
0:1 Орешкович 2 (Мур, Кэмпбелл) 04:09
1:1 Друри 5 (Лисин, Эйвери) 06:22
2:1 Проспал 7 (Кэллахэн, Габорик) 24:55 ГБ
3:1 Проспал 8 (Дубински, М.Стаал) 40:23
4:1 Габорик 26 (Друри) 51:14 ГМ

Лундквист - Вокоун

"Питтсбург" - "Оттава" - 8:2 (1:1, 5:0, 2:1)

1:0 Малкин 13 (Кросби, Гончар) 04:37
1:1 Волченков 3 (Регин) 13:05
2:1 Герин 10 (Куниц, Гончар) 21:03
3:1 Федотенко 7 (Дж.Стаал, Тальбо) 27:35
4:1 Куниц 5 (Герин) 31:25
5:1 Герин 11 (Кросби, Куниц) 33:57
6:1 Малкин 14 (Куниц, Герин) 38:27
7:1 Гончар 5 (Кук, Дж.Стаал) 41:43
8:1 Малкин 15 (Кросби) 46:33
8:2 Келли 4 (Винчестер, Чичу) 58:09
Флери - Леклер (Эллиотт)

 

"Вашингтон" - "Баффало" 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

1:0 Бэкстрём 13 (Овечкин, Сёмин) 01:18

2:0 М.Грин 7 (Фер, К.Кларк) 06:47

2:1 Гостэд 7 (Рой, Поминвилль) 25:04

3:1 Б.Моррисон 10 (Флейшманн, Кнубл) 30:48

3:2 Коннолли 7 (Монтадор, Гриер) 32:52

4:2 Бэкстрём 14 (Сёмин, Овечкин) 50:55 ГБ

5:2 Овечкин 24 (Лайх, М.Грин) 52:10 ГБ

Нойвирт - Миллер

 

"Каролина" - "Монреаль" 1:5 (1:4, 0:1, 0:0)

0:1 Марков 3 (Плеканец, М.-А.Бержерон) 01:29 ГБ

0:2 А.Костицын 11 (Каммаллери, Плеканец) 03:42

1:2 Саттер 8 (Глисон, Карсон) 07:21 ГБ

1:3 С.Костицын 1 (Плеканец, Гомес) 09:32

1:4 Метрополит 9 (Гомес, Горджес) 17:08 ГБ

1:5 Метрополит 10 (Гомес, Шпачек) 38:03 ГБ

Уорд (Легаси) - Халак

 

"Миннесота" - "Эдмонтон" 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 Брюнетт 11 (Жидлицки, М.Койву) 13:35 ГБ

1:1 Нилссон 5 (Гилберт) 15:24

2:1 Нолан 9 (Беланже, Кобасью) 38:22

3:1 Латендресс 6 (Клаттербак) 59:54 ПВ

Бэкстрём - Друэн-Делорье

 

"Тампа-Бэй" - "Филадельфия" 2:5 (0:2, 2:0, 0:3)

0:1 Беттс 2 (Карчилло, Лаперрье) 03:59

0:2 М.Ричардс 14 (Сим.Ганье, Пронгер) 09:34 ГБ

1:2 Конопка 1 (Дауни) 25:58

2:2 Хедман 3 (Фостер, Сэн-Луи) 32:02

2:3 Беттс 3 (Бартулис, Лаперрье) 50:01

2:4 М.Ричардс 15 (К.Жиру, Бартулис) 57:22

2:5 Сим.Ганье 2 (К.Жиру, М.Ричардс) 59:26 ПВ

Смит - Лейтон

 

"Детройт" - "Чикаго" 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 Кейн 12 (Кэмпбелл, Брауэр) 20:30 ГБ

2:0 Шарп 11 (Кит, Хосса) 23:47

3:0 Тэйвс 11 (Кит, Кейн) 58:42

Ховард - Ниеми

 

"Даллас" - "Коламбус" 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

0:1 Нэш 19 (Верметт, Хуселиус) 11:16

1:1 Бенн 8 (Уонделл, Робида) 17:23

2:1 Нил 17 (Эрикссон, Б.Ричардс) 26:18

3:1 Нил 18 (Б.Ричардс, Эрикссон) 50:28

Олд - С.Мэйсон

 

"Финикс" - "Анахайм" 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1:0 Апшолл (Ломбарди, Доун) 08:20

2:0 Ханзал 4 (Врбата, Э.Окойн) 36:29

3:0 Пайатт 6 (Мюллер, Вандермир) 50:09

4:0 Ланг 8 (Мюллер, Йендл) 56:10 ГБ

Брызгалов - Хиллер (Жигер)

 

"Калгари" - "Сент-Луис" 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 Берглунд 5 (Перрон, Уивер) 26:55

1:1 Джиордано 3 (Лэнгкау) 52:18

1:2 Бойс ШБ

Кипрусофф - К.Мэйсон

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Имя:
Заголовок:
Текст:
© 2002-2009 Все права защищены.
По вопросам получения прав на использование материалов обращайтесь по адресу [email protected]
При любом использовании материалов гиперссылка на сайт vhockey.ru обязательна