НОВОСТИ

НХЛ. Три передачи Малкина не хватило для победы над "Вашингтоном" Овечкина и Сёмина, Брызгалов и Набоков свои матчи выиграли и другие результаты дня

11:51 22.01.2010

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

 

Самым русским этот вечер был в Питтсбурге, где "пингвины" принимали "Вашингтон" и проиграли 3:6. В составе хозяев тремя голевыми передачами отметился форвард Евгений Малкин, а у гостей 3 (2+1) очка у Александр Овечкина и один результативный пас у Александра Сёмина.

 

Две передачи форварда Алексея Ковалёва помогли "Оттаве" обыграть "Сент-Луис" – 3:2, а нападающий Николай Кулёмин отметился одним результативным пасом в матче с "Тампа-Бэй" (2:3 ОТ).

 

Удачным стал этот день российских вратарей: Евгений Набоков помог "Сан-Хосе" обыграть "Анахайм" – 3:1, а Илья Брызгалов, отразив 41 бросок из 43, поучаствовал в победе над "Нэшвиллом" – 4:2.

 

"Филадельфия" – "Рейнджерс" 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 ван Римсдайк 12 (Пронгер, Эмери) 15:10

2:0 Ричардс 20 (Тимонен) 39:57

Эмери – Люндквист (57:53 – 60:00 ПВ)

 

"Тампа-Бэй" – "Торонто" 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

0:1 Уайт 9 (Кессел, Гуннарссон) 27:05 ГБ

1:1 Стэмкос 26 (Лекавалье, Фостер) 31:46

1:2 Стэйджан 15 (Хагман, Кулёмин) 49:08 ГБ

2:2 Мэлоун 21 (Лекавалье, Стэмкос) 56:11 ГБ

3:2 Сан-Луи 13 (Стэмкос, Лекавалье) 64:50 ГБ

Нииттимяки – Густавссон.

 

"Атланта" – "Каролина" 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

0:1 Стаал 11 (Йокинен) 03:31

0:2 Самсонов 8 (Карсон, Глисон) 06:32 ГБ

0:3 Йокинен 14 (Питканен, Каллен) 20:26 ГБ

0:4 Стаал 12 (Йокинен, Уитни) 22:19 ГБ

1:4 Певерли 16 33:30

2:4 Армстронг 8 (Салмела, Кейн) 51:48

2:5 Стаал 13 (Уитни, Валлин) 59:15 ПВ

Павелец (58:24 – 59615 ПВ) – Уорд.

 

"Айлендерс" – "Флорида" 2:1 ШБ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 Хортон 17 (Уайсс, Зайденберг) 27:13

1:1 Комо 6 (Кон, Жерве) 31:39

2:1 Шремп 65:00 ПБ

Ролосон – Вокоун.

 

"Оттава" – "Сент-Луис" 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 Регин 8 (Ковалёв, Альфредссон) 16:09 ГБ

2:0 Михалек 17 (Регин, Ковалёв) 30:59 ГБ

2:1 Брюер 4 (Перрон, Макдональд) 38:53

2:2 Бойс 10 (Джекмен, Полак) 40:30

3:2 Филлипс 6 (Альфредссон, Регин) 50:29 ГБ

Эллиотт – Мэйсон (59:34 -60:00 ПВ).

 

"Бостон" – "Коламбус" 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

1:0 Райдер 12 (Уитфилд, Шатан) 02:11

1:1 Кларк 6 (Торрес) 12:23

2:1 Бержерон 12 (Пейл, Хара) 26:40

2:2 Верметт 15 (Расселл) 47:16

2:3 Амбергер 18 (Хуселиус, Строллман) 58:44 ГБ

Раск (59:20 – 60:00 ПВ) – Мэйсон.

 

"Питтсбург" – "Вашингтон" 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

1:0 Кросби 33 (Федотенко, Малкин) 04:22

1:1 Кнубл 14 (Овечкин, Моррисон) 14:24

1:2 Фер 13 (Чимера, Моррисон) 22:22

2:2 Джонсон 1 (Малкин, Федотенко) 22:50

3:2 Летанг 3 (Федотенко, Малкин) 30:46

3:3 Овечкин 31 (Моррисон, Кнубл) 36:25 ГБ

3:4 Флейшманн 17 (Сёмин, Карлсон) 42:32

3:5 Бэкстрём 21 (Флейшманн) 43:25 ГБ

3:6 Овечкин 32 (Стекел) 59:34 ПВ

Джонсон (59:28 – 59:34 ПВ) – Теодор.

 

"Миннесота" – "Детройт" 3:4 ШБ (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)

0:1 Бертуцци 14 (Дацюк) 07:52

1:1 Ирл 4 (Хниди) 32:34

1:2 Ивз 7 (Хельм, Мич) 42:28

1:3 Миллер 6 (Мич, Клири) 49:03

2:3 Хавлат 9 (Бродзяк, Шульц) 53:48

3:3 Брюнетт 14 (Хниди) 54:48

3:4 Миллер 65:00 ШБ

Хардинг (Бэкстрём, 20:00 – 65:00) – Ховард.

 

"Финикс" – "Нэшвилл" 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

1:0 Ломбарди 9 (Доан, Акойн) 22:49

1:1 Хёрнквист 20 (Арнотт, Салливан) 33:57

1:2 Эрат 16 34:37

2:2 Апшолл 15 (Доан, Яндль) 44:02

3:2 Апшолл 16 (Ломбарди, Доан) 53:22

4:2 Апшолл 17 (Ганзал, Вандермеер) 54:27

Брызгалов – Эллис (57:32 – 60:00 ПВ).

 

"Калгари" – "Чикаго" 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

0:1 Кейн 21 (Тэйвз) 29:14 ГБ

1:1 Лундмарк 4 (Фанев, Игинла) 38:31 ГБ

1:2 Игер 5 (Копецки, Фрейзер) 45:52

1:3 Кейт 11 (Хосса, Лэдд) 59:22 ПВ

Кипрусофф (59:00 – 59:22 ПВ) – Ниеми.

 

"Ванкувер" – "Даллас" 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

1:0 Рэймонд 18 (Кеслер) 14:16

1:1 Эрикссон 21 (Скрастиньш, Нил) 16:48

1:2 Петерсен 6 (Уэнделл) 29:17 ГМ

2:2 Барроуз 23 39:00 ГМ

3:2 Эрхофф 10 (Д.Седин, Х.Седин) 45:05

4:2 Уэллвуд 5 (Бернье, Эдлер) 56:31

4:3 Дейли 2 (Модано, Робида) 59:57

Луонго – Олд.

 

"Лос-Анджелес" – "Баффало" 4:3 ШБ(1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 Ричардсон 6 (Даути, Симмондс) 12:28

1:1 Макартур 13 (Гостэд, Людман) 20:22

1:2 Ванек 14 (Коннолли, Поминвилль) 29:47 ГБ

2:2 ОДонелл 2 (Копитар, Даути) 39:05

2:3 Риве 1 (Поминвилль, Коннолли) 41:07

3:3 Смит 14 (Столл, Браун) 49:03

4:3 Браун 65:00 ШБ

Куик – Миллер.

 

"Сан-Хосе" – "Анахайм" 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

1:0 Власич 3 (Марло) 22:47 ГБ

2:0 Блэйк 4 (Торнтон, Марло) 36:34

2:1 Белески 5 (Чипчура, С.Нидермайер) 41:15

3:1 Марло 35 (Торнтон) 59:54 ПВ

Набоков – Хиллер (59:54 – 60:00 ПВ).

 

 

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Имя:
Заголовок:
Текст:
© 2002-2009 Все права защищены.
По вопросам получения прав на использование материалов обращайтесь по адресу [email protected]
При любом использовании материалов гиперссылка на сайт vhockey.ru обязательна