НХЛ. Пас Маркова не помог "Монреалю" победить и гарантировать место в плей-офф, Гончар и Малкин поучаствовали в крупной победе над "Айлендерс", Набоков остановил "Ванкувер"
НОВОСТИ

НХЛ. Пас Маркова не помог "Монреалю" победить и гарантировать место в плей-офф, Гончар и Малкин поучаствовали в крупной победе над "Айлендерс", Набоков остановил "Ванкувер"

10:09 09.04.2010

Завершился очередной игровой день в НХЛ. Голевой пас защитник Андрея Маркова не помог "Монреалю" победить "Каролину" (2:5) и гарантировать место в плей-офф, защитник Сергей Гончар и форвард Евгений Малкин поучаствовали в крупной победе "Питтсбурга" над "Айлендерс" (7:3), голкипер "Сан-Хосе" Евгений Набоков остановил "Ванкувер" (4:2), отразив 30 из 32 бросков.

 

"Бостон" - "Баффало" 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 Рой 25 (Гербе, Стэффорд) 11:00

1:1 Шатан 9 (Крейчи) 22:15

2:1 Уайдмэн 6 (Соботка, Уилер) 41:59

3:1 Рекки 18 (Хара, Лучич) 56:35

Раск 1/32 - Лалим 3/34

 

"Каролина" - "Монреаль" 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

1:0 Э.Стаал 27 (Ю.Йокинен, ЛаРоуз) 21:24

2:0 ЛаРоуз 10 (Э.Стаал, Костопулос) 24:51

2:1 Джионта 27 (Мур, Марков) 31:21

3:1 Э.Стаал 28 (МакБэйн, Родни) 22:42 ГБ

3:2 М-А.Бержерон 12 (Гомес, Джионта) 31:21

4:2 ЛаРоуз 11 (Э.Стаал, МакБэйн) 57:22

5:2 Э.Стаал 29 (ЛаРоуз) 58:45 ПВ

Уорд 2/32 - Халак 4/32

 

"Питтсбург" - "Айлендерс" 7:3 (4:2, 2:1, 1:0)

1:0 Орпик 2 (Кеннеди, Кук) 00:23

2:0 Голигоски 8 (Кросби, Гончар) 05:01 ГБ

2:1 Моулсон 28 (Штрайт, Таварес) 08:29 ГБ

3:1 Малкин 26 15:15

3:2 Окпосо 18 (Тамбеллини, Мейер) 17:08

4:2 Кросби 49 (Дюпуи, Герин) 19:02

4:3 Бэйли 16 (Штрайт, МакДональд) 26:49

5:3 Герин 20 (Кросби, Гончар) 34:34 ГБ

6:3 Кеннеди 13 (Дж.Стаал, Итон) 36:41

7:3 Герин 21 (Дюпуи, Кросби) 41:46

Флери 3/35 - Бирон 4/10 (Ролосон 3/25 20:00-60:00)

 

"Тампа-Бэй" - "Оттава" 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Сэн-Луи 28 (Стэмкос, Ландин) 08:01

2:0 Пёрселл 6 (Ландин, Мэлоун) 19:32 ГБ

3:0 Стэмкос 48 (Сэн-Луи, Фостер) 23:33 ГБ

3:1 Фолиньо 9 (Я.Рууту, Каллен) 32:44 ГБ

3:2 Спецца 23 (Альфредссон, Карлссон) 38:42 ГБ

3:3 Фишер 25 (Альфредссон, Спецца) 44:16 ГБ

4:3 Пёрселл ШБ

Смит 3/38 - Эллиотт 3/29

 

"Флорида" - "Нью-Джерси" 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

0:1 Элиаш 17 (Зубрус, Паризе) 20:59

1:1 Фролик 20 (Хортон, Баллард) 26:03

2:1 Дворжак 14 (Олеш, Мэттайес) 41:14

3:1 Хортон 19 (Гаррисон, Фролик) 52:23

3:2 Кларксон 11 (Мотто, Мартин) 54:46

Клемменсен 2/44 - Бродо 3/18

 

"Даллас" - "Анахайм" 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 Райан 33 (Р.Картер) 26:32

1:1 Бенн 22 (Лехтинен, Модано) 32:34

1:2 Райан 34 (Перри, Визньюски) 55:16 ГБ

2:2 Модано 14 (Дэйли, Бенн) 58:13

3:2 Модано ШБ

Турко 2/19 - Хиллер 2/51

 

"Калгари" - "Миннесота" 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 Кобасью 9 (Веллмэн, Бёрнс) 12:03 ГБ

1:1 Доуз 15 (Мосс, Конрой) 28:23

1:2 Бёрнс ШБ

Кипрусофф 1/24 - Бэкстрём 1/28 (Дубилевич 0/5 42:03-65:00)

 

"Лос-Анджелес" - "Финикс" 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 Даути 16 (Копитар, Уилльямс) 27:48

2:0 Джонсон 8 (Р.Смит) 49:16

2:1 Ломбарди 18 (Вольски) 52:43

2:2 Пайятт 12 (З.Михалек, Фиддлер) 54:07

2:3 Э.Окойн ШБ

Квик 2/27 - Лабарбера 2/24

 

"Сан-Хосе" - "Ванкувер" 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

1:0 Павелски 25 (Клоу, Сетогучи) 18:35

2:0 Кутюр 5 (Власик, Т.Митчелл) 21:57

3:0 Дж.Торнтон 20 (Хитли, Марло) 25:16

4:0 Малотра 14 (Т.Митчелл, Мюррей) 36:41

4:1 Демитра 3 (Х.Седин, Д.Седин) 50:26 ГБ

4:2 Альбертс 3 (Рэймонд) 52:03

Набоков 2/32 - Рэйкрофт 4/31

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Имя:
Заголовок:
Текст:
© 2002-2009 Все права защищены.
По вопросам получения прав на использование материалов обращайтесь по адресу [email protected]
При любом использовании материалов гиперссылка на сайт vhockey.ru обязательна
  Rambler's Top100